您現在的位置:產品中心 >> DC-LINK電容器 >> DSC-4406
- 產品
地址:安徽省銅陵市獅子山高新開發區棲鳳路3607號
聯系人:陶經理
電話:15212295938
傳真:0562-6801626
網站:www.lbdulsiqob.com
郵箱:tlx_2115205@126.com
DC-Link電容器
應 用:
DC-Link電路中,作濾波儲能用;
全面替代鋁電解電容器,性能更優,壽命更長;
光伏逆變器、風電變流器、變頻器、電動汽車及混合動力車,
SVG、電焊機、電源、感應加熱設備等直流母線濾波電路;
產品特點:
鋁外殼封裝,干式環氧樹脂或聚氨酯灌注;
銅螺母引出或螺桿引出,安裝簡單方便;
體積小,容量大,溫升底,壽命長;
高耐壓,高自愈性,高紋波電流;
性能指標:
使用溫度范圍 | -40℃~+70/+85℃ |
容量范圍 | 100uF~3000uF |
額定電壓Un | 400VDC~2000VCDC |
電容器偏差 | ±5%/±10% |
損耗角正切 | tgδ ≤0.002(50Hz~100Hz) |
耐電壓 | Ut-t =1.5Un,60S; |
絕緣電阻 | Rs*C ≥10000S(20℃ 100VDC 60S) |
阻燃性 | UL94-V0 |
雜散電感 | ≤40Nh |
有效電流 | 20-100A |
最高使用海拔高度 | 3500m |
預期使用壽命 | 100000h(Un;使用溫度≤70℃) |
引用標準 | IEC61071 |
典型電路圖:
產品外形圖:
ФD(mm) | P(mm) | S | F | M |
76 | 32 | M12*16 | M6*10 | M8*20 |
86 | 32 | M12*16 | M6*10 | M8*20 |
96 | 45 | M12*16 | M6*10 | M8*20 |
116 | 50 | M12*16 | M6*10 | M820 |
136 | 50 | M16*25 | M6*10 | M8*20 |
產品規格參數:
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=800VDC Us=1200V Ur=200V Utt=1200VDC Utc=3000VAC | ||||||||||||
290.0 | 2.1 | 5.6 | 50.0 | 2.3 | 7.0 | 55.0 | 92.8 | 32.0 | 76.0 | 110.0 | 0.6 | HTPEC-800-290-111A |
430.0 | 1.9 | 3.9 | 55.0 | 3.4 | 10.3 | 60.0 | 137.6 | 32.0 | 86.0 | 125.0 | 0.7 | HTPEC-800-430-111A |
550.0 | 1.3 | 3.5 | 55.0 | 4.4 | 13.2 | 60.0 | 176.0 | 32.0 | 86.0 | 136.0 | 0.9 | HTPEC-800-550-111A |
650.0 | 1.5 | 3.9 | 65.0 | 5.9 | 13.7 | 50.0 | 208.0 | 32.0 | 96.0 | 155.0 | 1.3 | HTPEC-800-650-111A |
800.0 | 1.1 | 2.0 | 60.0 | 4.8 | 14.4 | 65.0 | 256.0 | 32.0 | 86.0 | 225.0 | 1.3 | HTPEC-800-800-111A |
980.0 | 1.1 | 3.3 | 70.0 | 5.9 | 17.6 | 60.0 | 313.6 | 32.0 | 116.0 | 180.0 | 1.5 | HTPEC-800-980-111A |
1100.0 | 1.1 | 2.4 | 65.0 | 6.1 | 19.8 | 60.0 | 352.0 | 32.0 | 86.0 | 252.0 | 1.8 | HTPEC-800-1100-111A |
1200.0 | 0.9 | 2.6 | 100.0 | 7.0 | 20.9 | 50.0 | 384.0 | 50.0 | 116.0 | 205.0 | 2.0 | HTPEC-800-1200-111A |
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=900VDC Us=1350V Ur=200V Utt=1350VDC Utc=3000VAC | ||||||||||||
350.0 | 2.1 | 5.2 | 50.0 | 2.8 | 8.4 | 60.0 | 142.0 | 32.0 | 76.0 | 125.0 | 0.7 | HTPEC-900-300-111A |
450.0 | 1.7 | 4.5 | 55.0 | 3.6 | 10.8 | 60.0 | 482.0 | 32.0 | 86.0 | 125.0 | 0.9 | HTPEC-900-450-111A |
520.0 | 1.5 | 4.3 | 65.0 | 3.9 | 11.7 | 60.0 | 211.0 | 32.0 | 86.0 | 136.0 | 1.0 | HTPEC-900-520-111A |
560.0 | 1.3 | 3.9 | 65.0 | 4.2 | 12.6 | 50.0 | 227.0 | 32.0 | 86.0 | 145.0 | 1.0 | HTPEC-900-560-111A |
610.0 | 1.1 | 3.7 | 65.0 | 4.3 | 12.8 | 50.0 | 247.0 | 32.0 | 96.0 | 155.0 | 0.9 | HTPEC-900-610-111A |
650.0 | 1.1 | 3.9 | 65.0 | 4.6 | 13.7 | 50.0 | 263.0 | 32.0 | 96.0 | 155.0 | 1.3 | HTPEC-900-650-111A |
750.0 | 1.1 | 3.4 | 65.0 | 4.9 | 14.6 | 55.0 | 304.0 | 32.0 | 96.0 | 175.0 | 1.3 | HTPEC-900-750-111A |
900.0 | 1.0 | 2.7 | 65.0 | 5.9 | 17.6 | 60.0 | 365.0 | 32.0 | 86.0 | 225.0 | 1.5 | HTPEC-900-900-111A |
1020.0 | 1.0 | 2.7 | 65.0 | 6.1 | 18.4 | 60.0 | 413.0 | 50.0 | 86.0 | 250.0 | 1.5 | HTPEC-900-1020-111A |
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=1000VDC Us=1500V Ur=250V Utt=1550VDC Utc=3000VAC | ||||||||||||
220.0 | 2.2 | 5.6 | 60.0 | 1.8 | 5.3 | 55.0 | 110.0 | 32.0 | 76.0 | 95.0 | 0.6 | HTPEC-1000-220-111A |
350.0 | 2.2 | 5.2 | 65.0 | 2.5 | 7.4 | 60.0 | 175.0 | 32.0 | 76.0 | 125.0 | 0.9 | HTPEC-1000-350-111A |
470.0 | 2.2 | 4.4 | 65.0 | 3.1 | 9.2 | 50.0 | 235.0 | 32.0 | 86.0 | 136.0 | 1.1 | HTPEC-1000-470-111A |
480.0 | 1.7 | 4.3 | 65.0 | 3.1 | 9.4 | 50.0 | 240.0 | 32.0 | 86.0 | 136.0 | 1.2 | HTPEC-1000-480-111A |
500.0 | 1.6 | 3.9 | 65.0 | 3.3 | 9.8 | 50.0 | 250.0 | 32.0 | 86.0 | 155.0 | 1.3 | HTPEC-1000-500-111A |
540.0 | 1.0 | 4.2 | 80.0 | 3.5 | 10.5 | 55.0 | 270.0 | 50.0 | 116.0 | 95.0 | 2.0 | HTPEC-1000-540-111A |
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=1100VDC Us=1650V Ur=250V Utt=1650VDC Utc=3000VAC | ||||||||||||
240.0 | 2.5 | 5.2 | 50.0 | 2.4 | 7.2 | 60.0 | 145.0 | 32.0 | 76.0 | 125.0 | 0.7 | HTPEC-1100-240-111A |
240.0 | 2.2 | 5.1 | 50.0 | 2.4 | 7.2 | 60.0 | 145.0 | 32.0 | 86.0 | 95.0 | 0.7 | HTPEC-1100-240-111B |
300.0 | 2.2 | 4.6 | 50.0 | 2.7 | 8.1 | 60.0 | 182.0 | 32.0 | 76.0 | 110.0 | 0.8 | HTPEC-1100-300-111A |
320.0 | 2.1 | 4.3 | 65.0 | 2.9 | 8.6 | 55.0 | 194.0 | 32.0 | 86.0 | 125.0 | 0.9 | HTPEC-1100-320-111A |
380.0 | 2.2 | 4.3 | 50.0 | 3.4 | 10.3 | 50.0 | 230.0 | 32.0 | 76.0 | 180.0 | 1.0 | HTPEC-1100-380-111A |
400.0 | 2.0 | 4.1 | 65.0 | 3.6 | 10.8 | 50.0 | 242.0 | 32.0 | 76.0 | 145.0 | 1.2 | HTPEC-1100-400-111A |
420.0 | 2.0 | 4.2 | 65.0 | 3.8 | 11.3 | 50.0 | 254.0 | 32.0 | 86.0 | 136.0 | 0.8 | HTPEC-1100-420-111A |
420.0 | 1.7 | 3.9 | 70.0 | 3.8 | 11.3 | 55.0 | 254.0 | 32.0 | 86.0 | 155.0 | 1.3 | HTPEC-1100-420-111B |
500.0 | 1.5 | 3.4 | 75.0 | 4.5 | 13.5 | 60.0 | 303.0 | 32.0 | 86.0 | 180.0 | 1.3 | HTPEC-1100-500-111A |
620.0 | 1.4 | 3.3 | 80.0 | 4.9 | 14.9 | 60.0 | 375.0 | 50.0 | 116.0 | 120.0 | 1.5 | HTPEC-1100-620-111A |
650.0 | 1.2 | 2.9 | 80.0 | 5.2 | 15.6 | 60.0 | 393.0 | 50.0 | 116.0 | 125.0 | 1.7 | HTPEC-1100-650-111A |
660.0 | 1.2 | 2.7 | 70.0 | 5.3 | 15.8 | 60.0 | 399.0 | 32.0 | 86.0 | 225.0 | 1.5 | HTPEC-1100-660-111A |
750.0 | 1.1 | 2.4 | 65.0 | 5.6 | 16.9 | 50.0 | 454.0 | 32.0 | 86.0 | 252.0 | 1.8 | HTPEC-1100-750-111A |
750.0 | 1.1 | 2.9 | 75.0 | 5.6 | 16.9 | 50.0 | 454.0 | 50.0 | 116.0 | 140.0 | 1.8 | HTPEC-1100-750-111B |
800.0 | 1.0 | 2.3 | 80.0 | 5.9 | 17.8 | 60.0 | 484.0 | 50.0 | 116.0 | 165.0 | 1.9 | HTPEC-1100-800-111A |
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=1200VDC Us=1800V Ur=300V Utt=1800VDC Utc=3000VAC | ||||||||||||
240.0 | 2.5 | 4.6 | 50.0 | 2.4 | 7.2 | 60.0 | 173.0 | 32.0 | 76.0 | 140.0 | 0.8 | HTPEC-1200-240-111A |
240.0 | 2.5 | 4.3 | 65.0 | 2.4 | 7.2 | 60.0 | 173.0 | 32.0 | 76.0 | 155.0 | 0.9 | HTPEC-1200-240-111B |
250.0 | 2.2 | 3.5 | 65.0 | 2.5 | 7.4 | 60.0 | 180.0 | 32.0 | 86.0 | 120.0 | 0.9 | HTPEC-1200-250-111A |
320.0 | 2.0 | 4.4 | 65.0 | 2.9 | 9.6 | 50.0 | 230.0 | 32.0 | 86.0 | 136.0 | 1.1 | HTPEC-1200-320-111A |
350.0 | 1.8 | 3.9 | 65.0 | 3.0 | 8.9 | 55.0 | 238.0 | 32.0 | 86.0 | 136.0 | 1.3 | HTPEC-1200-350-111A |
470.0 | 1.7 | 1.8 | 70.0 | 1.2 | 12.0 | 60.0 | 338.0 | 32.0 | 86.0 | 225.0 | 1.5 | HTPEC-1200-470-111A |
500.0 | 1.6 | 3.3 | 75.0 | 4.3 | 12.8 | 60.0 | 360.0 | 50.0 | 86.0 | 225.0 | 1.5 | HTPEC-1200-500-111A |
600.0 | 1.3 | 2.9 | 70.0 | 4.8 | 14.4 | 65.0 | 432.0 | 32.0 | 86.0 | 225.0 | 1.8 | HTPEC-1200-600-111A |
720.0 | 1.2 | 2.3 | 100.0 | 5.8 | 17.3 | 60.0 | 518.0 | 50.0 | 116.0 | 175.0 | 2.2 | HTPEC-1200-720-111A |
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=1400VDC Us=2100V Ur=330V Utt=2100VDC Utc=3000VAC | ||||||||||||
140.0 | 2.4 | 5.1 | 60.0 | 1.7 | 5.0 | 55.0 | 137.2 | 32.0 | 86.0 | 95.0 | 0.7 | HTPEC-1400-140-111A |
190.0 | 2.5 | 4.7 | 55.0 | 2.3 | 6.8 | 60.0 | 186.2 | 32.0 | 86.0 | 120.0 | 1.0 | HTPEC-1400-190-111A |
240.0 | 1.9 | 3.9 | 65.0 | 2.9 | 8.6 | 50.0 | 235.2 | 32.0 | 86.0 | 155.0 | 1.3 | HTPEC-1400-240-111A |
260.0 | 1.3 | 4.2 | 70.0 | 3.1 | 9.4 | 55.0 | 254.8 | 50.0 | 86.0 | 155.0 | 2.0 | HTPEC-1400-260-111A |
350.0 | 1.4 | 1.8 | 70.0 | 3.5 | 10.5 | 60.0 | 343.0 | 32.0 | 116.0 | 225.0 | 1.5 | HTPEC-1400-350-111A |
450.0 | 1.4 | 2.9 | 70.0 | 4.5 | 13.5 | 50.0 | 441.0 | 50.0 | 116.0 | 140.0 | 1.8 | HTPEC-1400-450-111A |
540.0 | 1.3 | 2.3 | 9.0 | 5.4 | 16.2 | 60.0 | 529.2 | 50.0 | 116.0 | 175.0 | 2.2 | HTPEC-1400-540-111A |
700.0 | 0.9 | 1.8 | 100.0 | 5.6 | 16.8 | 50.0 | 686.0 | 50.0 | 116.0 | 230.0 | 2.8 | HTPEC-1400-700-111A |
1250.0 | 0.9 | 1.1 | 100.0 | 10.0 | 30.0 | 70.0 | 1225.0 | 50.0 | 116.0 | 345.0 | 4.0 | HTPEC-1400-1250-111A |
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=1500VDC Us=2250V Ur=330V Utt=2250VDC Utc=3000VAC | ||||||||||||
110.0 | 2.1 | 5.2 | 45.0 | 1.5 | 4.6 | 60.0 | 124.0 | 32.0 | 76.0 | 125.0 | 0.7 | HTPEC-1500-110-111A |
150.0 | 1.8 | 4.3 | 45.0 | 2.1 | 6.3 | 60.0 | 169.0 | 32.0 | 86.0 | 125.0 | 0.9 | HTPEC-1500-150-111A |
190.0 | 1.7 | 4.3 | 35.0 | 2.7 | 8.0 | 55.0 | 214.0 | 32.0 | 76.0 | 180.0 | 1.0 | HTPEC-1500-190-111A |
230.0 | 1.6 | 3.7 | 45.0 | 2.8 | 8.3 | 50.0 | 259.0 | 32.0 | 86.0 | 155.0 | 1.0 | HTPEC-1500-230-111A |
245.0 | 1.6 | 3.1 | 45.0 | 2.9 | 8.8 | 55.0 | 276.0 | 32.0 | 86.0 | 180.0 | 1.2 | HTPEC-1500-240-111A |
300.0 | 1.6 | 3.1 | 40.0 | 3.0 | 9.0 | 55.0 | 338.0 | 32.0 | 86.0 | 180.0 | 1.2 | HTPEC-1500-300-111A |
320.0 | 1.2 | 3.3 | 45.0 | 3.2 | 9.6 | 60.0 | 360.0 | 50.0 | 116.0 | 120.0 | 1.5 | HTPEC-1500-320-111A |
345.0 | 1.4 | 2.7 | 60.0 | 3.5 | 10.4 | 60.0 | 388.0 | 32.0 | 86.0 | 225.0 | 1.5 | HTPEC-1500-345-111A |
410.0 | 1.2 | 2.3 | 80.0 | 4.1 | 12.3 | 50.0 | 461.0 | 50.0 | 116.0 | 165.0 | 1.9 | HTPEC-1500-410-111A |
540.0 | 0.9 | 1.9 | 80.0 | 5.4 | 16.2 | 60.0 | 608.0 | 50.0 | 116.0 | 215.0 | 2.2 | HTPEC-1500-540-111A |
615.0 | 0.6 | 1.7 | 100.0 | 6.2 | 18.5 | 50.0 | 692.0 | 50.0 | 116.0 | 230.0 | 2.5 | HTPEC-1500-615-111A |
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=1600VDC Us=2400V Ur=350V Utt=2400VDC Utc=3000VAC | ||||||||||||
100.0 | 3.3 | 3.9 | 40.0 | 1.4 | 4.2 | 60.0 | 128.0 | 32.0 | 76.0 | 120.0 | 0.6 | HTPEC-1600-100-111A |
140.0 | 3.0 | 3.5 | 45.0 | 1.9 | 5.9 | 50.0 | 179.0 | 32.0 | 86.0 | 140.0 | 0.7 | HTPEC-1600-140-111A |
200.0 | 1.7 | 2.0 | 50.0 | 2.4 | 7.2 | 75.0 | 256.0 | 32.0 | 76.0 | 295.0 | 0.9 | HTPEC-1600-200-111A |
270.0 | 1.6 | 1.8 | 55.0 | 3.2 | 9.7 | 60.0 | 346.0 | 32.0 | 86.0 | 225.0 | 1.0 | HTPEC-1600-270-111A |
320.0 | 1.2 | 3.3 | 45.0 | 3.2 | 9.6 | 60.0 | 410.0 | 50.0 | 116.0 | 120.0 | 1.0 | HTPEC-1600-320-111A |
410.0 | 0.7 | 2.3 | 80.0 | 4.1 | 12.3 | 50.0 | 525.0 | 50.0 | 116.0 | 165.0 | 1.2 | HTPEC-1600-410-111A |
615.0 | 0.6 | 1.7 | 100.0 | 4.9 | 14.8 | 50.0 | 787.0 | 50.0 | 116.0 | 230.0 | 1.2 | HTPEC-1600-615-111A |
800.0 | 0.6 | 1.4 | 100.0 | 6.4 | 19.2 | 50.0 | 1024.0 | 50.0 | 136.0 | 230.0 | 1.5 | HTPEC-1600-800-111A |
800.0 | 0.7 | 1.4 | 100.0 | 6.4 | 19.2 | 70.0 | 1024.0 | 50.0 | 116.0 | 295.0 | 1.5 | HTPEC-1600-800-111B |
1020.0 | 0.9 | 1.1 | 100.0 | 7.1 | 21.4 | 70.0 | 1306.0 | 50.0 | 116.0 | 345.0 | 1.9 | HTPEC-1600-1020-111A |
1150.0 | 0.6 | 1.1 | 100.0 | 8.1 | 24.2 | 70.0 | 1472.0 | 50.0 | 136.0 | 295.0 | 2.2 | HTPEC-1600-1150-111A |
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=1800VDC Us=2700V Ur=400V Utt=2700VDC Utc=3000VAC | ||||||||||||
120.0 | 3.2 | 4.3 | 50.0 | 1.7 | 5.0 | 60.0 | 194.0 | 32.0 | 86.0 | 125.0 | 0.9 | HTPEC-1800-120-111A |
160.0 | 2.9 | 2.0 | 50.0 | 1.8 | 5.3 | 65.0 | 259.0 | 32.0 | 76.0 | 140.0 | 1.3 | HTPEC-1800-160-111A |
185.0 | 2.8 | 3.1 | 50.0 | 1.9 | 5.6 | 55.0 | 300.0 | 32.0 | 86.0 | 295.0 | 1.2 | HTPEC-1800-185-111A |
260.0 | 1.7 | 2.7 | 60.0 | 2.6 | 7.8 | 60.0 | 421.0 | 32.0 | 86.0 | 225.0 | 1.5 | HTPEC-1800-260-111A |
275.0 | 1.6 | 2.5 | 60.0 | 2.8 | 8.3 | 60.0 | 446.0 | 32.0 | 86.0 | 230.0 | 1.5 | HTPEC-1800-275-111A |
295.0 | 0.7 | 2.3 | 80.0 | 3.0 | 8.9 | 50.0 | 478.0 | 50.0 | 116.0 | 165.0 | 1.9 | HTPEC-1800-295-111A |
420.0 | 0.7 | 1.7 | 100.0 | 3.4 | 10.1 | 50.0 | 680.0 | 50.0 | 116.0 | 230.0 | 2.5 | HTPEC-1800-420-111A |
590.0 | 0.7 | 1.4 | 120.0 | 4.7 | 14.2 | 70.0 | 956.0 | 50.0 | 116.0 | 295.0 | 3.2 | HTPEC-1800-590-111A |
740.0 | 0.9 | 1.1 | 100.0 | 5.9 | 17.8 | 70.0 | 1199.0 | 50.0 | 116.0 | 345.0 | 3.5 | HTPEC-1800-740-111A |
900.0 | 0.8 | 1.1 | 100.0 | 7.2 | 21.6 | 70.0 | 1458.0 | 50.0 | 136.0 | 295.0 | 4.5 | HTPEC-1800-900-111A |
1050.0 | 0.9 | 0.9 | 120.0 | 8.4 | 25.2 | 70.0 | 1701.0 | 50.0 | 136.0 | 345.0 | 5.3 | HTPEC-1800-1050-111A |
Cn | Rs | Rth | Imax | Ipeak | Is | L | WN | P | D | H | M | Order No. |
(uF) | (Ω) | (K/W) | (A) | (KA) | (KA) | (nH) | (Ws) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
Un=2000VDC Us=3000V Ur=500V Utt=3000VDC Utc=3600VAC | ||||||||||||
125.0 | 3.2 | 3.7 | 50.0 | 2.0 | 6.0 | 50.0 | 250.0 | 32.0 | 86.0 | 155.0 | 1.0 | HTPEC-2000-125-111A |
170.0 | 2.9 | 1.8 | 55.0 | 2.7 | 8.2 | 60.0 | 340.0 | 32.0 | 86.0 | 225.0 | 1.5 | HTPEC-2000-170-111A |
225.0 | 1.8 | 2.3 | 80.0 | 3.2 | 9.5 | 50.0 | 450.0 | 50.0 | 116.0 | 165.0 | 1.9 | HTPEC-2000-225-111A |
330.0 | 1.0 | 1.7 | 100.0 | 4.6 | 13.9 | 50.0 | 670.0 | 50.0 | 116.0 | 230.0 | 2.5 | HTPEC-2000-330-111A |
DSC-4406
銅陵市凱瑞特電子有限公司
Tongling Kairite Electronics Co., Ltd.
地址:安徽省銅陵市獅子山高新開發區棲鳳路3607號 聯系人:陶經理
電話:15212295938 傳真:0562-6801626 郵箱:tlx_2115205@126.com
版權所有:銅陵市凱瑞特電子有限公司 皖ICP備19004209號